재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목 2021년 2020년 2019년
자산  
유동자산 155,257 73,171 76,010
비유동자산 106,218 79,640 61,331
자산총계 261,475 152,811 137,341
부채  
유동부채 67,405 49,616 27,676
비유동부채 32,072 26,512 31,309
부채총계 99,477 76,127 58,985
자본  
지배기업 소유주지분 161,998 76,684 78,356
자본금 4,592 3,781 3,770
자본잉여금 119,421 41,658 41,701
기타자본 -3,413 -5,074 -3,673
이익잉여금 41,399 36,320 36,557
비지배지분      
자본총계 161,998 76,684 78,356
자본과부채총계 261,475 152,811 137,341
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2021년 2020년 2019년
매출액 138,000 110,105 117,972
매출원가 80,682 57,844 62,184
매출총이익 57,318 52,261 55,788
판매비와 관리비 55,088 49,013 48,649
영업이익 2,230 3,248 7,139
영업외수익 10,079 5,972 5,416
영업외비용 5,726 11,256 6,997
법인세비용차감전순이익 6,583 -2,035 5,557
법인세비용 591 -2,612 -1,610
당기순이익 5,992 577 7,167
기본주당이익 752 79 1,001
희석주당이익 752 79 999
 

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.